Votre contrat de maintenance est établi sur-mesure selon votre site, vos équipements et vos obligations réglementaires.
Nous établissons dès la signature un calendrier d'interventions calé sur vos échéances réglementaires et les contraintes de votre site.
Avant toute première intervention, notre équipe réalise une visite terrain pour connaître votre site, ses contraintes de co-activité et récupérer l'ensemble des documents nécessaires.
Vous recevez une confirmation écrite des dates d'intervention suffisamment à l'avance pour organiser votre planning interne.
Nos techniciens interviennent sur site selon le calendrier convenu, en regroupant la vérification de l'ensemble de vos équipements incendie en une seule visite.
Rapports d'intervention, certificats et factures vous sont transmis dans les quelques jours suivant le passage de nos techniciens.
Si des non-conformités sont relevées, nous vous adressons un devis pour y remédier dans les meilleurs délais.
La prochaine échéance est programmée immédiatement après l'intervention pour garantir le respect continu de vos obligations réglementaires.
En cas de défaillance imprévue, notre service de dépannage prend en charge votre demande. 90 % de nos interventions sont réalisées sous 48 heures.
Une ligne d'astreinte est disponible à toute heure ; le numéro figure directement sur chacun de vos équipements.
|
CONTRAT ESSENTIEL
Niveau 1
|
CONTRAT SÉRÉNITÉ
Niveau 2 ⭐ Recommandé
|
CONTRAT OPTIMAL
Niveau 3
|
|
|---|---|---|---|
| En une phrase | Les opérations de maintenance réalisées à l'unité — vous payez ce qui est fait. | Un maximum d'opérations en forfait — votre budget est maîtrisé . | Tout est compris. Les coûts sont lissés. Aucune surprise, aucune exception. |
| Maintenance préventive | selon grille tarifaire contractualisée | Forfaits sur la majorité des opérations courantes. | Forfait global annuel tout compris. Aucune facturation supplémentaire, y compris révisions et remplacements. |
| Pièces détachées | selon grille tarifaire contractualisée | ✅ IInclus (extincteurs uniquement) | ✅ Inclus |
| Frais annexes (Frais de déplacement, frais de recyclage …) | selon grille tarifaire contractualisée | ✅ Inclus | ✅ Inclus |
| Maintenance additionnelle extincteurs | selon grille tarifaire contractualisée | selon grille tarifaire contractualisée | ✅ Inclus |
| Remplacement extincteurs réformés | selon grille tarifaire contractualisée | selon grille tarifaire contractualisée | ✅ Inclus |
| Binôme dédié à votre site (consultant commercial et chargé de clientèle | ✅ Inclus | ✅ Inclus | ✅ Inclus |
| Dépannage | en supplément | en supplément | ✅ Inclus |
| Espace client en ligne | ❌ | ✅ Inclus | ✅ Inclus |
| Aide à la gestion 360° de la protection incendie | ❌ | ✅ Inclus | ✅ Inclus |
| Audit : 1 audit par an au choix du client | ❌ | ✅ Inclus | ✅ Inclus |
| Astreinte 24/7 | ❌ | en supplément | ✅ Inclus |
| Visibilité budgétaire | ⚠️ Faible | ✅ Élevée | ✅ Totale |
| Idéal pour | Sites avec budget contraint ou équipements peu nombreux. | Sites à hauts risques incendie qui veulent prévisibilité et sérénité sans perdre en flexibilité. Notre recommandation pour la majorité des exploitants. | Sites à hauts risques incendie à forte densité d'équipements ou qui souhaite déléguer intégralement la gestion de la maintenance incendie. |
Responsable Maintenance
Site chimique ICPE, région lyonnaise
Directeur QHSE
Site SEVESO seuil bas, Nord de la France